相关资料[隐藏]
格罗兹尼特里克(Terek Grozny)成立于1958年,是俄罗斯超级联赛的一支球队。

2016-2017格罗兹尼特里克阵容&球员名单号码
| 球衣 | 球员 | 国籍 | 位置 | 出生日期 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 萨达耶夫 | 俄罗斯 | 前锋 | 1989-11-06 | £ 595,000 |
| 17 | 姆班格 | 塞内加尔 | 前锋 | 1992-05-19 | £ 510,000 |
| 18 | 巴拉吉 | 阿尔巴尼亚 | 前锋 | 1991-01-11 | £ 2,550,000 |
| 6 | 爱迪尔森.瓦尔根 | 巴西 | 中场 | 1987-01-16 | £ 2,980,000 |
| 7 | 哈立德·卡德罗夫 | 俄罗斯 | 中场 | 1994-04-19 | £ 170,000 |
| 8 | 比度 | 巴西 | 中场 | 1987-03-20 | £ 680,000 |
| 10 | 格罗萨夫 | 罗马尼亚 | 中场 | 1990-09-29 | £ 1,700,000 |
| 14 | 尼勇 | 俄罗斯 | 中场 | 1993-01-15 | £ 1,280,000 |
| 19 | 伊万诺夫 | 俄罗斯 | 中场 | 1986-08-04 | £ 2,980,000 |
| 20 | 托尔耶 | 罗马尼亚 | 中场 | 1989-11-22 | £ 2,550,000 |
| 21 | O.偌斯易 | 阿尔巴尼亚 | 中场 | 1991-05-22 | £ 850,000 |
| 22 | 米兹里欧 | 俄罗斯 | 中场 | 1993-06-22 | £ 255,000 |
| 23 | 法昆多.皮里斯 | 乌拉圭 | 中场 | 1990-03-27 | £ 1,280,000 |
| 27 | 奥兹多耶夫 | 俄罗斯 | 中场 | 1992-11-05 | £ 2,550,000 |
| 55 | 莱贝登科 | 俄罗斯 | 中场 | 1983-05-27 | £ 170,000 |
| 77 | 贝里沙 | 科索沃 | 中场 | 1991-10-24 | £ 1,700,000 |
| 95 | 穆罕默德.米特里舍夫 | 俄罗斯 | 中场 | 1992-09-10 | £ 850,000 |
| 2 | 洛度科 | 巴西 | 后卫 | 1982-10-23 | £ 170,000 |
| 3 | 诺伯特 | 斯洛伐克 | 后卫 | 1992-07-03 | £ 850,000 |
| 4 | W.安格拉 | 委内瑞拉 | 后卫 | 1993-03-18 | £ 850,000 |
| 5 | 彼利耶夫 | 俄罗斯 | 后卫 | 1991-09-27 | £ 595,000 |
| 13 | M.穆罕默德 | 伊朗 | 后卫 | 1993-09-29 | £ 850,000 |
| 15 | 丹尼斯·塞梅诺夫 | 俄罗斯 | 后卫 | 1989-03-24 | £ 3,400,000 |
| 40 | 乌特谢夫 | 俄罗斯 | 后卫 | 1988-02-07 | £ 2,550,000 |
| 1 | 贺持斯约亚 | 乌克兰 | 守门员 | 1985-03-06 | £ 595,000 |
| 16 | 普哥洛杜夫 | 俄罗斯 | 守门员 | 1985-12-13 | £ 850,000 |
| 33 | 古迪耶夫 | 俄罗斯 | 守门员 | 1995-04-22 | £ 170,000 |
本文地址:http://www.50bo.com/lineup/izv.html
球队相关
相关文章
- 2017-03-142016-2017克拉斯诺达尔阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017罗斯托夫阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017阿姆卡尔阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017乌法阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017莫斯科中央陆军阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017圣彼得堡泽尼特阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017莫斯科斯巴达阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017前进之鹰阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017海牙阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017罗达JC阵容球员名单号码
50bo.com 介绍格罗兹尼特里克阵容、格罗兹尼特里克球员名单和格罗兹尼特里克队员号码。

