相关资料[隐藏]
阿姆卡尔是俄罗斯足球队,联赛级别为俄超。
2016-2017阿姆卡尔阵容&球员名单号码
球衣 | 球员 | 国籍 | 位置 | 出生日期 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 施因德 | 乌克兰 | 前锋 | 1987-06-13 | £ 510,000 |
9 | 达科.保尔度 | 奧地利 | 前锋 | 1989-01-11 | £ 425,000 |
11 | 中摩.安尼尼 | 挪威 | 前锋 | 1993-05-14 | £ 255,000 |
28 | 斯坦尼斯拉夫 | 俄罗斯 | 前锋 | 1987-02-15 | £ 170,000 |
77 | 萨鲁金 | 俄罗斯 | 前锋 | 1988-10-23 | £ 298,000 |
99 | 米申科 | 乌克兰 | 前锋 | 1989-10-10 | £ 340,000 |
5 | 雅努什戈尔 | 波兰 | 中场 | 1985-11-11 | £ 1,530,000 |
8 | 费多尔.奥古德 | 尼日利亚 | 中场 | 1987-07-29 | £ 680,000 |
10 | 阿林汉 | 俄罗斯 | 中场 | 1993-01-05 | £ 638,000 |
13 | 罗兰·吉戈拉耶夫 | 俄罗斯 | 中场 | 1990-01-04 | £ 340,000 |
16 | 巴拉诺维奇 | 白俄罗斯 | 中场 | 1987-08-29 | £ 680,000 |
17 | 阿列克.卡西连 | 俄罗斯 | 中场 | 1996-03-01 | £ 170,000 |
20 | P.科莫洛夫 | 俄罗斯 | 中场 | 1989-03-10 | £ 425,000 |
25 | D.库尔特斯泽 | 俄罗斯 | 中场 | 1993-07-04 | £ 128,000 |
27 | 库斯特科夫 | 俄罗斯 | 中场 | 1991-08-09 | £ 255,000 |
33 | 布兰科 | 塞尔维亚 | 中场 | 1993-03-18 | £ 425,000 |
2 | 亚历山大.米利科维奇 | 塞尔维亚 | 后卫 | 1990-02-26 | £ 510,000 |
3 | Z.彼得 | 保加利亚 | 后卫 | 1985-10-18 | £ 595,000 |
4 | 尼古拉柴瑟夫 | 俄罗斯 | 后卫 | 1989-06-01 | £ 1,280,000 |
19 | 布莱恩·威尔 | 俄罗斯 | 后卫 | 1992-05-18 | £ 850,000 |
23 | 切伦奇科夫 | 俄罗斯 | 后卫 | 1984-08-25 | £ 255,000 |
塞古港德 | 几内亚 | 后卫 | 1993-06-09 | £ 255,000 | |
15 | 德米特里霍米奇 | 俄罗斯 | 守门员 | 1984-10-04 | £ 255,000 |
95 | D.万博尔特 | 俄罗斯 | 守门员 | 1995-03-24 | £ 43,000 |
98 | 布利夫 | 俄罗斯 | 守门员 | 1985-02-10 | £ 170,000 |
G.加迪哲 | 俄罗斯 | 主教练 | 1945-10-28 |
本文地址:http://www.50bo.com/lineup/izs.html
球队相关
相关文章
- 2017-03-142016-2017乌法阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017莫斯科中央陆军阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017圣彼得堡泽尼特阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017莫斯科斯巴达阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017前进之鹰阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017海牙阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017罗达JC阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017SBV精英阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017鹿特丹斯巴达阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017泽沃勒阵容球员名单号码
50bo.com 介绍阿姆卡尔阵容、阿姆卡尔球员名单和阿姆卡尔队员号码。