相关资料[隐藏]
鹿特丹斯巴达是荷兰其中一间最早成立的球会,在1888年4月1日成立。在2002/03球季之前,球队一直在最高组别联赛角逐。球队赢得六次本土联赛冠军,三次夺得荷兰杯冠军,鹿特丹斯巴达是鹿特丹三支职业球会之一,其馀两支为飞燕诺(1908年成立)和精英队(1902年成立),他们都在甲组角逐。
2016-2017鹿特丹斯巴达阵容&球员名单号码
球衣 | 球员 | 国籍 | 位置 | 出生日期 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 马丁.普西克 | 奧地利 | 前锋 | 1987-10-24 | £ 850,000 |
18 | 阿索斯 | 摩洛哥 | 前锋 | 1996-05-07 | £ 850,000 |
19 | 博巴 | 几内亚 | 前锋 | 1990-08-19 | £ 106,000 |
西里尔 | 法国 | 前锋 | 1990-01-13 | £ 43,000 | |
亚历桑德罗-罗德 | 比利时 | 前锋 | 1998-09-17 | £ 43,000 | |
阿布杜尔.卡马拉 | 荷兰 | 前锋 | 1996-05-25 | £ 64,000 | |
博格坎普 | 荷兰 | 前锋 | 1991-04-03 | £ 213,000 | |
4 | 辛奥施 | 比利时 | 中场 | 1992-01-05 | £ 425,000 |
7 | 卡布拉尔 | 佛得角 | 中场 | 1991-01-03 | £ 1,060,000 |
8 | 吉克斯特拉 | 荷兰 | 中场 | 1990-08-10 | £ 298,000 |
10 | 范莫塞尔 | 荷兰 | 中场 | 1989-12-15 | £ 340,000 |
11 | 伊万.卡莱罗 | 西班牙 | 中场 | 1995-04-21 | £ 170,000 |
15 | 丁威廉达加尔 | 澳大利亚 | 中场 | 1993-05-07 | £ 170,000 |
16 | 古德溫 | 澳大利亚 | 中场 | 1991-12-16 | £ 255,000 |
17 | 斯泰恩 | 荷兰 | 中场 | 1996-03-12 | £ 128,000 |
21 | 维尔哈尔 | 荷兰 | 中场 | 1988-03-08 | £ 510,000 |
22 | L.布洛奴 | 比利时 | 中场 | 1992-09-18 | £ 595,000 |
伊利亚斯 | 荷兰 | 中场 | 1997-02-23 | £ 43,000 | |
J.内拉尔 | 荷兰 | 中场 | 1997-12-09 | £ 43,000 | |
大卫.门德斯 | 荷兰 | 中场 | 1982-08-04 | £ 213,000 | |
柯恩穆勒 | 荷兰 | 中场 | 1996-01-12 | £ 43,000 | |
杰米.布鲁斯 | 荷兰 | 中场 | 1999-04-15 | £ 43,000 | |
A.萨尔希 | 荷兰 | 中场 | 1997-05-30 | £ 21,000 | |
提费利西亚 | 荷兰 | 中场 | 1995-08-09 | £ 43,000 | |
克拉森 | 荷兰 | 中场 | 1993-09-06 | £ 213,000 | |
2 | D.邓弗里斯 | 荷兰 | 后卫 | 1996-04-18 | £ 510,000 |
3 | 希拉尔 | 荷兰 | 后卫 | 1998-08-23 | £ 85,000 |
5 | 布雷尔 | 荷兰 | 后卫 | 1980-05-25 | £ 170,000 |
6 | R.德龙厄伦 | 荷兰 | 后卫 | 1998-12-20 | £ 213,000 |
12 | 萨科拉 | 芬兰 | 后卫 | 1993-03-14 | £ 298,000 |
13 | 克丁 | 荷兰 | 后卫 | 1996-01-15 | £ 170,000 |
14 | F.皮提奥克斯 | 法国 | 后卫 | 1992-02-04 | £ 213,000 |
曼内斯 | 荷兰 | 后卫 | 1998-03-15 | £ 43,000 | |
巴特 | 荷兰 | 后卫 | 1991-05-09 | £ 425,000 | |
桑奇斯 | 荷兰 | 后卫 | 1997-10-18 | £ 43,000 | |
D.布里迪克 | 荷兰 | 后卫 | 1995-02-13 | £ 128,000 | |
1 | R.哥斯米特 | 荷兰 | 守门员 | 1992-08-26 | £ 298,000 |
20 | M.威尔贝斯 | 荷兰 | 守门员 | 1996-12-03 | £ 43,000 |
24 | B.扬森 | 荷兰 | 守门员 | 1995-01-09 | £ 21,000 |
30 | 基布姆 | 荷兰 | 守门员 | 1991-09-20 | £ 43,000 |
米迦勒织 | 荷兰 | 守门员 | 1997-11-11 | £ 43,000 | |
帕斯托尔 | 荷兰 | 主教练 | 1966-10-26 |
本文地址:http://www.50bo.com/lineup/izj.html
球队相关
相关文章
- 2017-03-142016-2017泽沃勒阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017尼美根阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017格罗宁根阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017赫拉克莱斯阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017威廉二世阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017海伦芬阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017特温特阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017艾克马亚阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017维迪斯阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017乌德勒支阵容球员名单号码
50bo.com 介绍鹿特丹斯巴达阵容、鹿特丹斯巴达球员名单和鹿特丹斯巴达队员号码。