相关资料[隐藏]
泰格雷足球俱乐部是一家足球俱乐部,位于阿根廷。联赛级别:阿根廷足球甲级联赛。

2016-2017泰格雷阵容&球员名单号码
| 球衣 | 球员 | 国籍 | 位置 | 出生日期 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 卢纳 | 阿根廷 | 前锋 | 1982-01-17 | £ 340,000 |
| 15 | L.简森 | 阿根廷 | 前锋 | 1994-08-16 | £ 2,380,000 |
| 19 | R.塞巴斯蒂安 | 哥伦比亚 | 前锋 | 1994-01-14 | £ 1,530,000 |
| 20 | 雷蒙·米尔 | 阿根廷 | 前锋 | 1997-05-13 | £ 85,000 |
| 5 | D.卡斯塔尼奥 | 阿根廷 | 中场 | 1979-06-08 | £ 128,000 |
| 10 | 威尔切斯 | 阿根廷 | 中场 | 1983-10-31 | £ 340,000 |
| 11 | 迭戈.莫拉莱斯 | 阿根廷 | 中场 | 1986-11-29 | £ 1,020,000 |
| 14 | A.卡斯特罗 | 阿根廷 | 中场 | 1994-10-18 | £ 850,000 |
| 16 | 古尔斯 | 阿根廷 | 中场 | 1994-03-26 | £ 850,000 |
| 17 | 埃米利亚诺 | 阿根廷 | 中场 | 1992-01-14 | £ 340,000 |
| 26 | 文洛斯 | 阿根廷 | 中场 | 1992-07-20 | £ 383,000 |
| 30 | 雷东多索拉里 | 阿根廷 | 中场 | 1994-09-15 | £ 43,000 |
| 迭戈索萨 | 阿根廷 | 中场 | 1991-10-24 | £ 75,000 | |
| 加马尼连奴 | 阿根廷 | 中场 | 1982-02-28 | £ 255,000 | |
| 2 | E.戈多伊 | 阿根廷 | 后卫 | 1993-08-16 | £ 1,020,000 |
| 3 | 比伦基奥 | 阿根廷 | 后卫 | 1980-06-26 | £ 170,000 |
| 4 | 保罗利马 | 乌拉圭 | 后卫 | 1992-01-20 | £ 213,000 |
| 6 | B.柏斯 | 阿根廷 | 后卫 | 1991-06-07 | £ 595,000 |
| 21 | 马里亚诺.埃切贝里亚 | 阿根廷 | 后卫 | 1981-05-27 | £ 170,000 |
| 24 | I.博纳迪奥 | 阿根廷 | 后卫 | 1993-07-27 | £ 64,000 |
| 25 | 乌里巴里 | 阿根廷 | 后卫 | 1986-11-06 | £ 298,000 |
| 28 | 圣地亚哥维拉利尔 | 阿根廷 | 后卫 | 1996-02-28 | |
| 32 | 柏柏 | 阿根廷 | 后卫 | 1982-04-19 | £ 255,000 |
| 34 | 尼古拉斯·伊班尼兹 | 阿根廷 | 后卫 | 1981-11-19 | |
| 1 | 哈维尔.加西亚 | 阿根廷 | 守门员 | 1987-01-29 | £ 680,000 |
| 12 | F.卢高 | 阿根廷 | 守门员 | 1994-07-07 | £ 43,000 |
| 23 | 阿德里安·何塞·加巴里尼 | 阿根廷 | 守门员 | 1985-10-10 | £ 298,000 |
| 纳尔逊.依坂纳 | 阿根廷 | 守门员 | 1981-11-13 | £ 255,000 | |
| P.特罗格利奥 | 阿根廷 | 主教练 | 1965-07-28 |
球队相关
相关文章
- 2017-03-132016-2017基尔梅斯阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017戈多伊克鲁斯阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017防卫者阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017科隆竞技阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017塔勒瑞斯阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017帕特罗纳图阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017拉普拉塔体操阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017阿根廷独立阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017图库曼竞技阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017圣塔菲联阵容球员名单号码
Live123.cc 介绍泰格雷阵容、泰格雷球员名单和泰格雷队员号码。