相关资料[隐藏]
博塔弗戈(Botafogo de Futebol e Regatas),是一间位于里约热内卢的巴西体育会,在国际足协二十世纪著名球会(FIFA Clubs of the 20th Century)中,博塔弗戈排第12。球会的标志上的一粒单独的星,是球会的符号。博塔弗戈在字面上解作放火的人,和其发源地邻近的沙滩名称。
博塔弗戈联同弗拉门戈、弗鲁米嫩塞和瓦斯科达伽马,是里约热内卢四大球会之一。当中和弗鲁米嫩塞的竞争,在巴西球坛时维持最久的竞争。球队主场球场:凯奥·马丁球场(46931人),曾2次获得巴甲冠军。

2017博塔弗戈阵容&球员名单号码
| 球衣 | 球员 | 国籍 | 位置 | 出生日期 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R.罗渣 | 巴西 | 前锋 | 1985-01-07 | £ 665,000 |
| 17 | 维埃拿.皮姆保 | 巴西 | 前锋 | 1987-10-23 | |
| 20 | 桑托斯 | 巴西 | 前锋 | 1995-04-13 | |
| 21 | D·塔乔 | 喀麦隆 | 前锋 | 1993-12-06 | £ 750,000 |
| G.卡纳莱斯 | 智利 | 前锋 | 1982-03-30 | £ 210,000 | |
| G.马兰夏奥 | 巴西 | 前锋 | 1989-02-04 | ||
| 萨萨 | 巴西 | 前锋 | 1994-01-11 | £ 713,000 | |
| 5 | 艾尔顿列比奴 | 巴西 | 中场 | 1990-02-21 | £ 488,000 |
| 7 | 沃尔特.蒙迪洛 | 阿根廷 | 中场 | 1984-04-14 | £ 2,130,000 |
| 8 | B.席尔瓦 | 巴西 | 中场 | 1986-08-03 | £ 750,000 |
| 10 | 费尔南多·卡米洛 | 巴西 | 中场 | 1986-03-09 | £ 1,310,000 |
| 11 | J. 米奥 | 巴西 | 中场 | 1991-03-08 | £ 638,000 |
| 19 | 罗德里戈 | 巴西 | 中场 | 1989-06-06 | £ 413,000 |
| 22 | 杜杜 | 巴西 | 中场 | 1983-04-15 | |
| 23 | 德里尼奥 | 巴西 | 中场 | 1996-09-21 | |
| 迭戈 | 巴西 | 中场 | 1993-01-21 | ||
| 布宜诺斯艾利斯 | 巴西 | 中场 | 1994-01-28 | £ 300,000 | |
| S.埃默森 | 巴西 | 中场 | 1985-05-03 | ||
| 拉齐奥 | 玻利维亚 | 中场 | 1989-06-30 | £ 375,000 | |
| 迪尔森 | 巴西 | 中场 | 1995-01-08 | £ 56,000 | |
| M.索萨 | 巴西 | 中场 | 1989-09-25 | ||
| 雷斯 | 巴西 | 中场 | 1995-02-21 | £ 638,000 | |
| 沙辛 | 巴西 | 中场 | 1988-01-26 | ||
| 2 | 艾马臣施华 | 巴西 | 后卫 | 1983-05-03 | £ 563,000 |
| 3 | 乔尔·卡尔里 | 阿根廷 | 后卫 | 1986-10-19 | £ 450,000 |
| 4 | 庄拿斯 | 巴西 | 后卫 | 1987-02-10 | £ 188,000 |
| 6 | 维克多刘易斯 | 巴西 | 后卫 | 1993-06-23 | £ 900,000 |
| 13 | 马辛霍 | 巴西 | 后卫 | 1996-05-16 | |
| 15 | G.拿斯文图 | 巴西 | 后卫 | 1986-05-14 | £ 850,000 |
| 16 | 伊戈尔·雷贝洛 | 巴西 | 后卫 | 1995-04-28 | £ 56,000 |
| J.特塞拉 | 巴西 | 后卫 | 1990-05-20 | £ 113,000 | |
| 迪奥戈 | 巴西 | 后卫 | 1992-08-17 | £ 563,000 | |
| E.莫雷诺 | 巴西 | 后卫 | 1995-04-05 | £ 94,000 | |
| 迪亚哥 | 巴西 | 后卫 | 1996-02-26 | £ 75,000 | |
| L.里卡多 | 巴西 | 后卫 | 1984-01-21 | £ 563,000 | |
| 吉恩 | 巴西 | 后卫 | 1994-07-01 | £ 56,000 | |
| R.弗瑟卡 | 巴西 | 后卫 | 1990-08-13 | £ 750,000 | |
| 1 | 沙奥路 | 巴西 | 守门员 | 1995-04-20 | £ 75,000 |
| 12 | H.利迪 | 巴西 | 守门员 | 1990-11-02 | £ 563,000 |
| 25 | 费尔南德斯 | 巴拉圭 | 守门员 | 1988-03-29 | £ 1,280,000 |
| 斯度 | 巴西 | 守门员 | 1982-12-24 | ||
| 杰弗森 | 巴西 | 守门员 | 1983-01-02 | £ 4,880,000 | |
| 里韦罗.文图拉 | 巴西 | 主教练 | 1978-01-01 |
本文地址:http://www.50bo.com/lineup/ixc.html
球队相关
相关文章
- 2017-03-132017沙佩科恩斯阵容球员名单号码
- 2017-03-132017巴拉纳竞技阵容球员名单号码
- 2017-03-132017格雷米奥阵容球员名单号码
- 2017-03-132017科林蒂安阵容球员名单号码
- 2017-03-132017巴伊亚阵容球员名单号码
- 2017-03-132017克鲁塞罗阵容球员名单号码
- 2017-03-132017维多利亚阵容球员名单号码
- 2017-03-132017弗拉门戈阵容球员名单号码
- 2017-03-132017弗鲁米嫩塞阵容球员名单号码
- 2017-03-132017桑托斯阵容球员名单号码
50bo.com 介绍博塔弗戈阵容、博塔弗戈球员名单和博塔弗戈队员号码。

