相关资料[隐藏]
博阿维斯塔,英文名 Boavista FC,成立于1903年08月01日,球队主场贝萨球场,角逐葡萄牙超级联赛.

2016-2017博阿维斯塔阵&球员名单号码
| 球衣 | 球员 | 国籍 | 位置 | 出生日期 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 梅迪奇 | 克罗地亚 | 前锋 | 1990-10-23 | £ 340,000 |
| 19 | 格雷罗 | 秘鲁 | 前锋 | 1993-05-20 | £ 298,000 |
| 29 | E.费雷拉 | 葡萄牙 | 前锋 | 1997-04-23 | £ 64,000 |
| 30 | A.森柏利 | 马耳他 | 前锋 | 1986-05-27 | £ 638,000 |
| 75 | 乌切波 | 尼日利亚 | 前锋 | 1990-09-27 | £ 298,000 |
| I.戈麦斯 | 葡萄牙 | 前锋 | |||
| 7 | R.桑托斯 | 葡萄牙 | 中场 | 1991-10-05 | £ 595,000 |
| 8 | 滕加林哈 | 葡萄牙 | 中场 | 1989-02-17 | £ 680,000 |
| 9 | 科罗拉多 | 几内亚比绍 | 中场 | 1994-01-01 | £ 43,000 |
| 10 | 法比奥·戈麦斯 | 葡萄牙 | 中场 | 1985-08-18 | £ 595,000 |
| 11 | 大卫.姆巴拉 | 民主刚果 | 中场 | 1993-04-19 | £ 425,000 |
| 15 | 马穆多夫 | 阿塞拜疆 | 中场 | 1992-04-27 | £ 255,000 |
| 16 | 罗希尼亚 | 葡萄牙 | 中场 | 1995-05-03 | £ 170,000 |
| 17 | 卡拉卡 | 葡萄牙 | 中场 | 1993-03-01 | £ 298,000 |
| 18 | C.哈罗 | 葡萄牙 | 中场 | 1998-01-14 | |
| 21 | 萨姆 | 葡萄牙 | 中场 | 1996-04-21 | £ 128,000 |
| 22 | C.桑多斯 | 葡萄牙 | 中场 | 1989-03-31 | £ 213,000 |
| 27 | 安德森.佩德拉 | 巴西 | 中场 | 1990-05-20 | £ 638,000 |
| 42 | 伊德里萨.曼迪昂 | 塞内加尔 | 中场 | 1984-12-27 | £ 595,000 |
| 45 | 尤里.梅戴罗斯 | 葡萄牙 | 中场 | 1994-07-10 | £ 4,250,000 |
| 70 | 迪伽萨 | 葡萄牙 | 中场 | 1992-12-31 | £ 43,000 |
| 95 | A.布卡 | 民主刚果 | 中场 | 1995-03-03 | £ 128,000 |
| 伊凡.马查多 | 葡萄牙 | 中场 | 1997-02-20 | £ 43,000 | |
| 穆罕默德.达夫 | 塞内加尔 | 中场 | 1994-03-10 | £ 213,000 | |
| 米格尔·佩雷拉 | 葡萄牙 | 中场 | 1995-12-13 | £ 43,000 | |
| 3 | 卢卡斯 | 巴西 | 后卫 | 1990-11-05 | £ 340,000 |
| 5 | J.淘察 | 葡萄牙 | 后卫 | 1989-08-30 | £ 340,000 |
| 6 | 安德森科雷亚 | 巴西 | 后卫 | 1991-05-06 | £ 340,000 |
| 20 | E.马查度 | 葡萄牙 | 后卫 | 1990-04-26 | £ 425,000 |
| 23 | 奴诺.诺古维拉 | 葡萄牙 | 后卫 | 1986-10-19 | £ 553,000 |
| 28 | 卡多索·梅斯奎塔 | 葡萄牙 | 后卫 | 1990-11-23 | £ 510,000 |
| 32 | 艾迪 | 中国 | 后卫 | 1990-12-17 | £ 43,000 |
| 94 | 菲利普桑帕约 | 巴西 | 后卫 | 1994-11-11 | £ 425,000 |
| Joao Carlos Araujo Fonseca Silva | 葡萄牙 | 后卫 | 1989-08-30 | ||
| 克劳迪斯.洛佩斯 | 葡萄牙 | 后卫 | 1993-05-08 | £ 64,000 | |
| A.祖利亚 | 海地 | 后卫 | 1993-12-05 | £ 43,000 | |
| 1 | 卡姆兰·阿加耶夫 | 阿塞拜疆 | 守门员 | 1986-02-09 | £ 425,000 |
| 25 | 坦贾坝 | 塞内加尔 | 守门员 | 1985-05-08 | £ 85,000 |
| 33 | 华拿 | 巴西 | 守门员 | 1986-06-06 | £ 680,000 |
| 61 | 迈克尔.梅拉 | 葡萄牙 | 守门员 | 1994-01-25 | £ 255,000 |
| 安德烈.丰塞卡 | 葡萄牙 | 守门员 | 1996-01-14 | £ 43,000 | |
| 吉德昂 | 巴西 | 守门员 | 1987-12-19 | £ 255,000 | |
| 米格尔.利尔 | 葡萄牙 | 主教练 | 1965-08-22 |
球队相关
相关文章
- 2017-03-142016-2017里奥阿维阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017马里迪莫阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017吉马雷斯阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017布拉加阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017里斯本竞技阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017本菲卡阵容球员名单号码
- 2017-03-142016-2017波尔图阵容球员名单号码
- 2017-03-142017大宫松鼠阵容球员名单号码
- 2017-03-142017札幌冈萨多阵容球员名单号码
- 2017-03-142017甲府风林阵容球员名单号码
Live123.cc 介绍博阿维斯塔阵容、博阿维斯塔球员名单和博阿维斯塔队员号码。