来源: jrs直播 阅读:35 发表于:2018-10-13 11:30:13
英甲足球:伯顿vs布里斯托流浪
比赛时间:2018-10-13星期六22;00
基本面:
1, 伯顿目前联赛11战3胜2平6负积11分排名联赛第18位,伯顿作为赛季的降班马,球队在英甲开局的表现可谓糟糕,而且近期更是遭遇一波三连败,不过球队主场战绩还是有所保障的,目前取得的三场胜利全部为主场所得。球队做为降班马实力肯定是有的,只需球员及时端正态度,调整好状态。
2, 布里斯托流浪目前联赛12战2胜4平6负积10分排名联赛第20位,球队一直排名联赛中游水平,本赛季开局表现同样糟糕,目前以1分劣势身处降级区,球队客战防守做的不俗,近六个客场仅丢掉5粒球,不过球队近攻乏力难以拿下比赛的胜利。
3, 两队交锋,伯顿2胜1平3负,其中主场2胜1平,不过交锋时间较早,参考意义不大。
伯顿
上赛季还在英冠联赛征战,不过46场比赛只拿到41分排在联赛第23的位置,以2分的劣势无缘保级,球队在升级两个赛季后重新降回英甲联赛。球队新赛季11场联赛战罢3胜2平6负战绩一般,打进12球丢15球积11分,排在联赛第18的位置,作为一支上赛季还在英冠征战的球队,本赛季开赛的成绩并不能让人满意。
并且球队最近的战绩也并不理想,最近两场联赛遭遇连败,这两场比赛球队都以1球的净负球失利,这对球队士气也是不小的打击。上一场联赛客场面对韦康比流浪者,上半场30分钟对手利用点球取得领先,37分钟对手再入一球将比分扩大,虽然下半场47分钟索德尔帮助球队扳回一球,但最终客场作战的伯顿还是以1:2的比分不敌对手,没能拿分。在周中进行了英锦赛小组赛的比赛,该场比赛客场作战的伯顿最终0:1不敌对手维尔港没能拿分,球队目前英锦赛两场比赛一分未得,形势不容乐观。
布里斯托流浪
上赛季46场比赛战罢拿到59分排在联赛第13的位置,处在联赛中游,但攻防两端仍然有暴露出不少问题。新赛季战绩糟糕,12场比赛2胜4平6负拿到10分,打进9球丢12球排在联赛第21的位置,暂时以1分的劣势跌入降级区。最近客场战绩不佳,最近3场联赛难求一胜,并且这3场比赛球队都没能取得进球,球队进攻端陷入不小的球荒。
上一场联赛主场面对沃尔索尔,两支球队从比赛开始阶段便陷入僵局,直至下半场伤停补时对手才打进一球拿下比赛,整场比赛球队都没能获得太好的得分机会,最终主场作战的布里斯托流浪0:1不敌对手,没能拿分。在周中进行的英锦赛小组赛的比赛中主场2:0战胜对手拿到3分,球队目前在小组中两战全胜,形势乐观。历史战绩方面,布里斯托流浪最近6次面对伯顿3胜1平2负占据优势,不过球队获胜的3场比赛都发生在主场,球队客场面对伯顿的战绩并不理想。
伯顿最近3次主场面对布里斯托流浪保持不败。
伯顿最近4场联赛有3场交战双方的总进球都超过2.5球。
布里斯托流浪最近3场联赛都没能取得进球。
布里斯托流浪最近8场联赛有7场交战双方的总进球都小于2.5球。
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | |
---|---|---|---|---|---|
平均欧赔 | 即 | 2.10↓ | 3.30↑ | 3.37↑ | 92.93% |
初 | 2.11 | 3.26 | 3.28 | 92.01% | |
竞彩 | 即 | 2.01 | 3.10 | 3.25 | 88.67% |
初 | 2.01 | 3.10 | 3.25 | 88.67% | |
香港马会 | 即 | 2.02 | 3.10 | 3.30 | 89.23% |
初 | 2.02 | 3.10 | 3.30 | 89.23% | |
澳门彩票 | 即 | 2.10 | 3.23 | 3.13 | 90.48% |
初 | 2.10 | 3.23 | 3.13 | 90.48% | |
威廉希尔 | 即 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 94.14% |
初 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 94.14% | |
立博 | 即 | 2.10↓ | 3.30↑ | 3.40↓ | 93.17% |
初 | 2.15 | 3.20 | 3.50 | 94.04% | |
Bet365 | 即 | 2.20↑ | 3.40 | 3.60↑ | 97.42% |
初 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 93.95% | |
易胜博 | 即 | 2.13↑ | 3.40↑ | 3.00↓ | 91.16% |
初 | 2.11 | 3.20 | 3.20 | 91% | |
伟德 | 即 | 2.15 | 3.40↓ | 3.50↑ | 95.7% |
初 | 2.15 | 3.50 | 3.30 | 94.89% | |
Interwetten | 即 | 2.05 | 3.10↓ | 3.35↑ | 90.18% |
初 | 2.05 | 3.25 | 3.20 | 90.25% | |
明陞 | 即 | 2.13↓ | 3.30↑ | 3.25 | 92.57% |
初 | 2.17 | 3.20 | 3.25 | 92.51% | |
盈禾 | 即 | 2.11 | 3.35↑ | 3.35↑ | 93.38% |
初 | 2.11 | 3.25 | 3.15 | 90.98% | |
利记sbobet | 即 | 2.13↓ | 3.35↑ | 3.20↓ | 92.55% |
初 | 2.17 | 3.20 | 3.25 | 92.51% | |
金宝博 | 即 | 2.11 | 3.35↑ | 3.35↑ | 93.38% |
初 | 2.11 | 3.25 | 3.15 | 90.98% | |
博天堂 | 即 | 2.05↓ | 3.40↑ | 3.50↑ | 93.66% |
初 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 93.17% | |
Betfair(必发) | 即 | 2.22↑ | 3.45↑ | 3.60↑ | 98.22% |
初 | 2.10 | 3.30 | 3.20 | 91.6% | |
12BET/大发 | 即 | 2.13↓ | 3.30↑ | 3.25 | 92.57% |
初 | 2.17 | 3.20 | 3.25 | 92.51% | |
SB | 即 | 2.11 | 3.35↑ | 3.35↑ | 93.38% |
初 | 2.11 | 3.25 | 3.15 | 90.98% | |
SNAI | 即 | 2.10↑ | 3.30↓ | 3.40↑ | 93.17% |
初 | 2.05 | 3.35 | 3.30 | 91.8% | |
Pinnacle(平博) | 即 | 2.15↓ | 3.37↑ | 3.70↑ | 96.89% |
初 | 2.17 | 3.30 | 3.65 | 96.35% | |
18Bet | 即 | 2.15↑ | 3.35↑ | 3.50↑ | 95.3% |
初 | 2.10 | 3.30 | 3.10 | 90.76% | |
Oddset | 即 | 2.00 | 3.10 | 3.00 | 86.51% |
初 | 2.00 | 3.10 | 3.00 | 86.51% | |
bwin | 即 | 2.05↓ | 3.40↑ | 3.50↑ | 93.66% |
初 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 93.17% | |
Gamebookers | 即 | 2.05↓ | 3.40↑ | 3.50↑ | 93.66% |
初 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 93.17% | |
Coral | 即 | 2.15↑ | 3.30↑ | 3.50 | 94.89% |
初 | 2.10 | 3.20 | 3.50 | 93.07% | |
IBCBET(沙巴) | 即 | 2.13↓ | 3.30↑ | 3.25 | 92.57% |
初 | 2.17 | 3.20 | 3.25 | 92.51% | |
Centrebet | 即 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 94.14% |
初 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 94.14% | |
STS | 即 | 2.05↓ | 3.30↓ | 3.40↑ | 92.17% |
初 | 2.15 | 3.35 | 3.09 | 91.98% | |
Nordicbet | 即 | 2.09↓ | 3.35 | 3.40↑ | 93.36% |
初 | 2.11 | 3.35 | 3.35 | 93.38% | |
Nike | 即 | 2.09↑ | 3.10↓ | 3.35↑ | 90.95% |
初 | 2.07 | 3.14 | 3.24 | 90.07% | |
Eurobet | 即 | 2.05 | 3.30 | 3.30 | 91.42% |
初 | 2.05 | 3.30 | 3.30 | 91.42% | |
Expekt | 即 | 2.10↓ | 3.33↑ | 3.53↑ | 94.36% |
初 | 2.17 | 3.30 | 3.18 | 92.74% | |
bet-at-home | 即 | 2.04↓ | 3.19↓ | 3.39↑ | 91.02% |
初 | 2.05 | 3.28 | 3.24 | 90.8% | |
10BET | 即 | 2.10 | 3.30↓ | 3.50↑ | 93.9% |
初 | 2.10 | 3.40 | 3.25 | 92.76% | |
Norway | 即 | 2.00 | 3.15 | 3.00 | 86.9% |
初 | 2.00 | 3.15 | 3.00 | 86.9% | |
Sweden | 即 | 2.04↓ | 3.25↑ | 3.47↓ | 92.07% |
初 | 2.08 | 3.13 | 3.48 | 91.94% |
伯顿vs布里斯托流浪综合分析:
本场初指主让平半低水,即时指数变化不大,参考两队最近一次交锋,伯顿客场让平手,此役主场作战让半球高水或平半低水为正常指数;欧赔目前233组合,其中立博首先对主胜做了幅度的下调,鉴于目前对应的平半低水,上指赔付压力不大,而且在主队近期三连败的背景下也不会受太大的关注,本场主胜值得一博。
亚指推荐:伯顿让0.25
竞彩推荐:主胜
相关标签:
本文地址:https://www.50bo.com/saishiqianzhan/crtj.html
赛事前瞻相关资讯
网站地图 网站标签 nba直播在线观看免费 jrs直播nba nba直播在线观看免费 萝卜直播 925直播
jrs直播,jrs直播低调看直播 | Copyright 2019-2020 ©50bs.com, All rights reserved.
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。
最后更新时间:2025-09-02 00:20:04 商务合作联系:联系方式