伯恩利足球俱乐部是位于英格兰西北部兰开郡伯恩利的职业足球俱乐部。成立于1882年,是英格兰足球联赛创始成员,主场为特夫摩尔球场。2008-09赛季获得英冠联赛亚军,升级至英超联赛,2009-10赛季再次降级至英冠联赛。2013-14赛季获得英冠联赛亚军,来届重返英超,2014-15赛季再次降级至英冠联赛,2015-16赛季获得英冠联赛冠军,再度重返英超。

2016-2017伯恩利阵容与球员名单号码
| 球衣 | 球员 | 国籍 | 位置 | 出生日期 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A.格雷 | 英格兰 | 前锋 | 1991-06-26 | £ 8,500,000 |
| 9 | 山姆·沃克斯 | 威尔士 | 前锋 | 1989-10-21 | £ 3,400,000 |
| 10 | 阿什利·巴恩斯 | 英格兰 | 前锋 | 1989-10-30 | £ 1,700,000 |
| 8 | 迪恩·马尔尼 | 英格兰 | 中场 | 1984-01-31 | £ 850,000 |
| 12 | 罗比·布拉迪 | 爱尔兰 | 中场 | 1992-01-14 | £ 6,800,000 |
| 13 | 杰夫·亨德里克 | 爱尔兰 | 中场 | 1992-01-31 | £ 4,250,000 |
| 16 | 史提芬·德福尔 | 比利时 | 中场 | 1988-04-15 | £ 5,100,000 |
| 18 | 阿什利·韦斯特伍德 | 英格兰 | 中场 | 1990-04-01 | £ 3,400,000 |
| 19 | 乔伊·巴顿 | 英格兰 | 中场 | 1982-09-02 | £ 1,280,000 |
| 21 | 乔治·鲍伊德 | 苏格兰 | 中场 | 1985-10-02 | £ 3,400,000 |
| 25 | 古德蒙森 | 冰岛 | 中场 | 1990-10-27 | £ 2,130,000 |
| 32 | D.科菲 | 加纳 | 中场 | 1992-01-01 | |
| 37 | 斯科特.伊沃伊特 | 加拿大 | 中场 | 1988-11-01 | £ 2,550,000 |
| 2 | 马菲·洛顿 | 英格兰 | 后卫 | 1989-06-09 | £ 1,280,000 |
| 4 | 约翰·弗拉纳根 | 英格兰 | 后卫 | 1993-01-01 | £ 3,400,000 |
| 5 | 迈克尔·基尼 | 英格兰 | 后卫 | 1993-01-11 | £ 6,800,000 |
| 6 | 本·米尔 | 英格兰 | 后卫 | 1989-09-21 | £ 2,980,000 |
| 23 | 斯蒂芬·沃德 | 爱尔兰 | 后卫 | 1985-08-20 | £ 850,000 |
| 26 | 詹姆斯塔尔斯基 | 英格兰 | 后卫 | 1992-11-19 | £ 1,700,000 |
| 27 | 达里瓦 | 英格兰 | 后卫 | 1991-12-13 | £ 638,000 |
| 28 | 凯文.隆 | 爱尔兰 | 后卫 | 1990-08-18 | £ 213,000 |
| 1 | 汤姆.希顿 | 英格兰 | 守门员 | 1986-04-15 | £ 2,550,000 |
| 17 | 保罗·罗宾逊 | 英格兰 | 守门员 | 1979-10-15 | £ 213,000 |
| 29 | 尼克·波佩 | 英格兰 | 守门员 | 1992-04-19 | £ 638,000 |
| 西恩·迪歇 | 英格兰 | 主教练 | 1971-06-28 |
本文地址:http://www.50bo.com/lineup/54.html
球队相关
相关文章
- 2017-03-132016-2017西汉姆联阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017南安普敦阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017斯托克城阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017西布罗姆维奇阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017埃弗顿阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017曼彻斯特联阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017阿森纳阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017利物浦阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017曼彻斯特城阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017托特纳姆热刺阵容球员名单号码
50bo.com 介绍伯恩利阵容、伯恩利球员名单和伯恩利队员号码。

